A história de cada um de nós começa com a fusão de dois gâmetas, o óvulo materno e o espermatozóide paterno, que irão reunir numa nova célula as suas informações genéticas, criando um indivíduo com características próprias. ![]() | ![]() |
Esta é a primeira célula formada após a fecundação... | ![]() |
![]() | ...e após a primeira divisão celular, estas são as duas células resultantes. |
No núcleo desta primeira célula, está o ADN, o ácido desoxirribonucleico. Esta molécula, que herdamos de nossos pais, é tão grande que se encontra enrolada e compactada no interior do núcleo, na forma denominada cromossoma. A nossa espécie possui 23 pares de cromossomas. Nos cromossomas está gravada a nossa identidade, que pode ser lida através da sequências de bases do ADN, como um código, o código genético. | ![]() |
O código genético está contido em regiões denominadas genes, responsáveis por determinar as características de cada indivíduo. Além do código genético, o ADN possui, também, regiões que não são responsáveis pelo desenvolvimento de características, estas regiões aparentemente sem função, são denominadas de ADN silencioso.
Regiões polimórficas maternas (azuis) e paternas (amarelas) são transmitidas para os filhos F1 e F3 de sua prole. F2 recebeu as regiões azuis da mesma mãe que F1 e F3 porém, seu ADN paterno foi herdado de outro indivíduo (vermelho) que não é o pai de F1 e F3. F4 seria um filho adoptivo, tanto o seu ADN materno como o paterno são diferentes da Mãe e do Pai. | ![]() |
Este mesmo método permite-nos determinar todos os possíveis filhos de um casal, como mostrado na figura ao lado: | ![]() |
![]() | E mesmo na ausência do suposto pai, podemos determinar a herança de um indivíduo a partir do ADN dos seus ancestrais e/ou colaterais, examinando o ADN dos filhos legítimos dos pais ou dos irmãos desse suposto pai ausente. |
![]() | O resultado de uma eletroforese (ao lado) mostra, na primeira raia F1, a Mãe na 2a raia, na 3a raia, F2, na 4a raia F3, na 5a raia, o suposto pai, e na 6a raia F4. Observamos que o primeiro alelo de F1 é coincidente com o primeiro alelo de Mãe (a primeira linha preta de F1 no gel acima) - esse é, portanto, denominado alelo materno. Seu 2o alelo, que por exclusão é seu alelo paterno, é coincidente com o 2o alelo paterno de suposto pai, na raia 5. Em F2 o 1o alelo é o paterno, comigrando com o 1o alelo de suposto pai e seu 2o alelo, o materno, comigra com o 2o alelo de Mãe. Então F2 é filho desse suposto pai. Pelo mesmo critério podemos dizer que também F3 e F4 possuem alelos paternos compatíveis com suposto pai. Isto configura uma inclusão de paternidade, ou seja o indivíduo em investigação, não pode ser excluído como pai de F1, F2, F3 e F4. |
Na eletroforese à direita, podemos observar que o 2o alelo do filho (F) comigra com o 2o alelo de mãe; esse é, portanto, seu alelo materno. Por conseqüência, seu 1o alelo é seu alelo paterno e não comigra com nenhum dos alelos do suposto pai em exame. Neste caso, podemos configurar uma exclusão de paternidade, ou seja, o indivíduo em investigação está excluído como pai de F. | ![]() |
Desta mesma maneira, podemos através das regiões polimórficas do ADN, identificar pessoas, restos mortais, descobrir material genético de um suspeito em um determinado local e muito mais. Podemos estudar a evolução e as migrações populacionais, identificar as origens de um povo e até identificar a origem do homem. | |
O ADN conta a nossa história. |
0 comentários:
Enviar um comentário